Vom 24.12.2025 bis einschließlich 06.01.2026 befinden wir uns im Betriebsurlaub (Onlineshop und Laden). Ab dem 07.01.2026 versenden wir wieder Pakete. Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr.
Neue Bezeichnung vormals Darmpaket 1
| Nährwertangaben | pro 100 ml |
| Brennwert | 22 kj (5 kcal) |
| Eiweiß | 0,20 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0,80 g 0,80 g |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g 0,00 g |
| Broteinheiten | <0,10 g |
| Ballaststoffe | 0,10 g |
| Salz | <0,01 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen!
Bei Histaminintoleranz wird Probiotik nicht empfohlen.
mit einen natürlichen hohen Anteil an Inulin. (Nahrung für die Darmbakterien).
100% Topinambur-Pulver aus kontrolliert biologischem Anbau.
| Nährwertangaben | pro 100 g |
| Brennwert | 130 kj (31,07 kcal) |
| Eiweiß | 2,40 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 4,00 g 0,00 g |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,40 g 0,00 g |
| Ballaststoffe | 12,50 g |
| Salz | 0,00 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen!
|
Noch keine Bewertungen